• Предмет: Математика
  • Автор: Аноним
  • Вопрос задан 1 год назад

ПОМОГИТЕ СРОЧНО НОМЕР 1066!!!

Приложения:

Ответы

Ответ дал: GoodChoice
2
|17+x|<5 \\  \left \{ {{17+x<5} \atop {17+x>-5}} \right.  \\  \left \{ {{x<-12} \atop {x>-22}} \right.

|29-x| \leq 13 \\  \left \{ {{29-x \leq =13} \atop {29-x \geq =-13}} \right.  \\  \left \{ {{-x \leq-16 } \atop {-x \geq -58}} \right.  \\  \left \{ {{x \geq 16} \atop {x \leq 58}} \right.

|x-2.5| \geq 3.5 \\  \left \{ {{x-2.5 \geq 3.5} \atop {x-2.5 \leq -3.5}} \right.  \\  \left \{ {{x \geq 6} \atop {x \leq -1 }} \right.

|2.6-x|>1.1 \\  \left \{ {{2.6-x>1.1} \atop {2.6-x<-1.1}} \right.  \\  \left \{ {{-x>-1.5} \atop {-x<-3.7}} \right.  \\ \left \{ {{x<1.5} \atop {x>3.7}} \right.

|x+8.8|<2.2 \\  \left \{ {{x+8.8<2.2} \atop {x+8.8>-2.2}} \right.  \\  \left \{ {{x<-6.6} \atop {x>-11}} \right.

|7.1-x|>8.2 \\  \left \{ {{7.1-x>8.2} \atop {7.1-x<-8.2}} \right.  \\  \left \{ {{-x>1.1} \atop {-x<15.3}} \right. \\  \left \{ {{x<-1.1} \atop {x>-15.3}} \right.


Аноним: Спасибо!
Вас заинтересует