Ответы
Ответ дал:
0
многогранник | граней | вершин |ребер
тетраэдр | 4 | 4 | 6
куб (гектаэдр) | 6 | 8 |12
октаэдр | 8 | 6 | 12
додекаэдр | 12 | 20 | 30
икосаэдр | 20 | 12 | 30
тетраэдр | 4 | 4 | 6
куб (гектаэдр) | 6 | 8 |12
октаэдр | 8 | 6 | 12
додекаэдр | 12 | 20 | 30
икосаэдр | 20 | 12 | 30
Вас заинтересует
2 года назад
2 года назад
8 лет назад
8 лет назад
10 лет назад
10 лет назад
10 лет назад