• Предмет: Математика
  • Автор: универ1
  • Вопрос задан 8 лет назад

Решите систему линейных алгебраических уравнений а) по формуле Крамера б)методом Гаусса

Приложения:

Ответы

Ответ дал: duplerlvl85
0
а)
 begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 1\1 & -1 & 1 & 1 \1 & -1 &-1 & 3end{bmatrix}

Δ=begin{bmatrix}1 & 2 & 1\1 & -1 & 1 \1 & -1 &-1end{bmatrix} =6

Δ_1= begin{bmatrix}1 & 2 & 1\1 & -1 & 1 \3 & -1 &-1end{bmatrix}=12

Δ_2= begin{bmatrix}1 & 1 & 1\1 & 1 & 1 \1 & 3 &-1end{bmatrix}=0

Δ_3= begin{bmatrix}1 & 2 & 1\1 & -1 & 1 \1 & -1 &3end{bmatrix}=-6

 x_1=frac{12}{6} = 2
 x_2=frac{0}{6} = 0
 x_1=frac{-6}{6} = -1

б)
begin{bmatrix}-3 & 6 & 5 & 3\2 & 3 & -2 & -2 \-5 & 2 & 4& 0end{bmatrix}[tex]<br />[tex]begin{bmatrix}1 & -2  & -5/3 & -1\2 & 3 & -2 & -2 \-5 & 2 & 4& 0end{bmatrix}
begin{bmatrix}1 & -2  & -5/3 & -1\0 & 1 & 4/21 & 0 \0 & -8 & -13/3& -5end{bmatrix}
begin{bmatrix}1 & 0  & -9/7 & -1\0 & 1 & 4/21 & 0 \0 & 0 & -59/21& -5end{bmatrix}
begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 76/59\0 & 1 & 0& -20/59 \0 & 0 & 1& 105/59end{bmatrix}
x_1= frac{76}{59}
x_2= -frac{-20}{59}
x_3= frac{105}{59}





Ответ дал: универ1
0
Здравствуйте! не могу разобраться, не могли бы Вы скинуть мне решение в рукописном виде?заранее спасибо )
Вас заинтересует