Состав продукта,пищеварительная ценность,таблица

Ответы

Ответ дал: Uliana583
0
Пищевая ценность мясопродуктов и яиц
Пищевая ценность мясных продуктовЕсли вы не вегетарианец, то мясо - излюбленный источник белка и углеводов. Пищевая ценность мяса очень высока - помимо уже упомянутого белка в нем много витаминов, минералов и таких микроэлементов как креатин, таурин и многих других. Количество блюд из различных сортов мяса - исчисляется тысячами. Куриная грудка - излюбленное и популярнейшее блюдо у бодибилдеров всего мира. Кура ценна своим низким на жиры мясом и очень высокой степенью усваиваемости. Однако будьте внимательны - само по себе мясо не содержит много жира, но в процессе его приготовления зачастую щедро используется масло и различные соусы, значительно меняя соотношение белки/жиры/углеводы, которые вы получаете в итоге.
на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий
Баранина 16,2 15 0 300
Баранина 1-й категории 16,1 16,9 0 223
Баранина отварная 21,8 22,7 0 290
Бефстроганов 16,5 13,1 5,6 208
Ветчина 16,9 34,7 0 392
Говядина 19 12,5 0 200
Говядина 1-й категории 17,7 9,95 0 168
Говядина нежирная отварная 25,8 8 0 176
Говяжий язык отварной 23,7 15,1 0 230
Говяжьи мозги 11,6 8,7 0 122
Говяжья печень жареная 22,7 10,3 3,7 198
Гусь 29,2 22,2 0 319
Зайчатина 0 0 0 119
Индейка 21,3 12,1 0,8 198
Индейка отварная 23,8 10,3 0 193
Колбаса вареная 11,7 28,1 2,8 301
Колбаса вареная отдельная 12,4 14,8 0,9 196
Котлеты из свинины 11,6 19,3 9,6 260
Кролик жареный 28,6 10,8 0 213
Крольчатина 20,8 12,7 0 179
Куриная грудка отварная 29,8 1,7 0 137
Курица 20,7 8,5 0,4 199
Курица жареная 31,2 15,2 0 260
Куры 1-й категории 20 13,2 0 202
Мозги закомпостированные 8,9 9,2 0 124
Омлет 14,1 14,8 1,8 209
Печенка говяжья 17,2 2,8 0 121
Почки тушеные 26,1 5,5 0 156
Свинина 16,1 27,9 0 397
Свинина жареная 17,4 37,3 0 406
Свинина мясная 16,6 21,6 0 266
Свинина на гриле 19,7 22 0 277
Сосиски 10,5 23,9 1,7 265
Сосиски советские 12,2 19,2 0,2 230
Телятина 19,4 1,1 0 201
Телятина жирная 18,9 7,6 0 144
Телятина отварная 27,9 3,2 0 132
Телятина тощая 20 0,6 0 87
Утка 16,3 61 0 347
Утка жареная 23,2 34,8 0 404
Фазан 0 0 0 147
Цыплята 1-й категории 20,5 10,6 0 181
Язык говяжий 13,3 12 0 175
Яичный белок 12,3 0 0 50
Яичный желток 17,1 31 0 362
Яичный порошок 43,7 42,3 1,5 577
Яйца 12,5 12 0,6 50
Вас заинтересует