Ответы
Ответ дал:
0
а) 1/4 и 1/6 1*3/12=3/12 и 2/12
Д) 1/10 и 1/15 3/30 и 2/30
и) 1/60 и 1/70 7/420 и 6/420
н) 3/50 и 7/25 350 и 14/50
б) 1/4 и 1/10 5/20 и 2/20
е) 1/10 и 125 5/50 и 2/50
к) 1/50 и 1/80 8/400 и 5/400
о) 7/200 и 11/40 7/200 и 55/200
Д) 1/10 и 1/15 3/30 и 2/30
и) 1/60 и 1/70 7/420 и 6/420
н) 3/50 и 7/25 350 и 14/50
б) 1/4 и 1/10 5/20 и 2/20
е) 1/10 и 125 5/50 и 2/50
к) 1/50 и 1/80 8/400 и 5/400
о) 7/200 и 11/40 7/200 и 55/200
Ответ дал:
0
А как 12, 30 и т.д. нашлось?
Ответ дал:
0
№800 1.2 столбик?
Ответ дал:
0
Да
Ответ дал:
0
Я не понимаю просто. Ты там нашла 12, 30, 420 и так далее, я не пойму как
Вас заинтересует
2 года назад
2 года назад
7 лет назад
7 лет назад
10 лет назад
10 лет назад