помогите пожалуйста сделать математику на лето
Заполнить таблицу
а в с а+в в+с а+с а+в+с
2,9 3,4 5,8
9,5 2,98 37,1
0,891 0,913 0,382
592 1005 625
9,83 14,83 38,92
Ответы
Ответ дал:
0
a b c a+b b+c a+c a+b+c
2,9 3,4 5,8 6,3 9,2 8,7 12,1
9,5 2,98 37,1 12,48 40,08 46,6 49,58
0,891 0,913 0,382 1,804 1,295 1,273 2,186
592 1005 625 1597 1630 1217 2222
9,83 14,83 38,92 24,66 53,75 48,75 63,58
2,9 3,4 5,8 6,3 9,2 8,7 12,1
9,5 2,98 37,1 12,48 40,08 46,6 49,58
0,891 0,913 0,382 1,804 1,295 1,273 2,186
592 1005 625 1597 1630 1217 2222
9,83 14,83 38,92 24,66 53,75 48,75 63,58
Ответ дал:
0
все столбики я там нечего не понтмаю
Ответ дал:
0
Так, а фото где задания
Ответ дал:
0
можеш со всеми столбиками помочь
Вас заинтересует
2 года назад
2 года назад
7 лет назад
9 лет назад
9 лет назад
10 лет назад