• Предмет: Литература
  • Автор: сбасибо
  • Вопрос задан 8 лет назад

какие народы живут на земле Раскрас

Ответы

Ответ дал: Ivankininternesial
0

Ответ:

1 Индоевропейские 2105,815 45,19 216,41 463,712 793,13 11,485 602,98 18,098

2 Сино-тибетские 1065,653 22,87 0,06 0,123 1064,11 0,06 1,22 0,08

3 Нигеро-конголезские 287,56 6,17 0 0,11 0,15 287,3 0 0

4 Афразийские 238,235 5,11 0,03 2,4 55,06 179,69 0,93 0,135

5 Австронезийские 229,674 4,93 0 0,064 216,55 9,48 1,19 2,39

6 Дравидийские 180,355 3,87 0 0 180,355 0 0 0

7 Японо-рюкюские 120,031 2,58 0 0,016 118,46 0 1,55 0,005

8 Алтайские 116,528 2,5 44,04 2,34 70,01 0,036 0,09 0,012

9 Австроазиатские 80,245 1,72 0 0,01 79,815 0 0,325 0,095

10 Тай-кадайские языки 67,8 1,45 0 0 67,75 0 0,05 0

11 Корейский язык 62,482 1,34 0,4 0,016 61,67 0 0,395 0,001

12 Индейские 35,35 0,76 0 0 0 0 35,35 0

13 Нило-сахарские 29,225 0,63 0 0 0 29,225 0 0

14 Уральские 24,09 0,52 4,475 18,43 0 0 1,14 0,045

16 Папуасские 4,45 0,10 0 0 1,75 0 0 2,7

17 Картвельские 4,645 0,08 3,7 0,145 0 0 0 0

18 Северокавказские 3,455 0,07 3,22 0 0,235 0 0 0

18 Баскский язык 1,191 0,03 0 1,03 0 0 0,16 0,001

19 Койсанские 0,306 0,01 0 0 0 0,306 0 0

20 Австралийские 0,16 0 0 0 0 0 0 0,16

21 Эскимосско-алеутские 0,104 0 0,002 0 0 0 0,102 0

22 Бурушаски 0,05 0 0 0 0,05 0 0 0

23 Чукотско-камчатские 0,023 0 0,023 0 0 0 0 0

24 Айнский язык 0,02 0 0 0 0,02 0 0 0

25 Нивхский язык 0,004 0 0,004 0 0 0 0 0

26 Андаманские 0,001 0 0 0 0,001 0 0 0

27 Юкагирские языки 0,001 0 0,001 0 0 0 0 0

28 Кетский язык 0,001 0 0,001 0 0 0 0 0

Другие семьи 3,641 0,08 0,131 0,578 1,392 0,63 0,886 0,024

Вас заинтересует