На садовом участке растут розы,георгины,хризантем,флоксы,астры.Роз-11,георгинов-9,хризантем-15,флоксов-7,астр-20.Постройте круговую диаграмму,используя эти данные.
Ответы
Ответ дал:
0
1) 11+9+15+7+20 = 62
2) 11:62=0,18 = 18%
3) 9:62=0,15 = 15%
4) 15:62=0,24 = 24%
5) 7:62=0,11 = 11%
6) 20:62=0,32 = 23%
2) 11:62=0,18 = 18%
3) 9:62=0,15 = 15%
4) 15:62=0,24 = 24%
5) 7:62=0,11 = 11%
6) 20:62=0,32 = 23%
Вас заинтересует
2 года назад
7 лет назад
7 лет назад
9 лет назад
9 лет назад