Ответы
Ответ дал:
0
Название Площадь
(в км²)
Наибольшая
глубина
(в метрах)
Высота
над
уровнем
моря
(в метрах)
Страны
1 Верхнее 82 100 406 183 Канада, США
2 Гурон 60 000 229 177 Канада, США
3 Мичиган 57 800 281 177 США
4 Бол.Медвежье 31 326 446 119 Канада
5 Бол.Невольничье 28 568 614 156 Канада
6 Эри 25 667 64 174 США, Канада
7 Виннипег 24 387 18 217 Канада
8 Онтарио 19 529 243 75 США, Канада
9 Никарагуа 8 158 70 32 Никарагуа
10 Атабаска 7 935 60 213 Канада
11 Оленье 6 650 60 - Канада
12 Виннипегосис 5 374 12 252 Канада
13 Манитоба 4 624 28 248 Канада
14 Бол.Соленое 4 351 15 1 282
Вас заинтересует
2 года назад
2 года назад
6 лет назад
6 лет назад
9 лет назад
9 лет назад