• Предмет: Математика
  • Автор: Семён1531
  • Вопрос задан 7 лет назад

0,2 × 3 1,2 × 3 0,4 × 10 4 × 0,6
0,7 × 6 0,3 × 2 3 × 0,7 0,14 × 5
0,03 × 2 0,9 × 8 0,05 × 8 0,6 × 10
4 × 0,08 0,02 × 3 0,16 × 5 0,05 × 6
1,3 × 2 6 × 0,05 2,5 × 4 0,08 × 9
0,1 × 7 0,01 × 7 0,07 × 0 0,03 × 10
0,04 × 3 1,3 × 4 1,2 × 5 0,34 × 10
0,8 × 9 0,1 × 8 0,07 × 8 0,12 × 5
4 × 0,006 0,06 × 3 1,5 × 4 0,05 × 10
0,09 × 0 0,7 × 8 0,27 × 10 1,4 × 5
0,2 × 6 7× 0,006 3 × 0,17 4 × 0,15
0,07 × 4 0,3 × 5 0,04 × 100 0,05 × 4
0,6 × 7 0,09 × 4 0,18 × 5 1,5 × 2
0,5 × 2 0,8 × 8 0,05 × 2 0,02 × 100
0,08 × 6 0,23 × 1 4 × 0,21 8 × 0,08
0,2 × 5 0,07 × 7 0,07 × 100 0,35 × 2
0,9 × 7 0,002 × 5 9 × 0,09 10 × 0,59
1 × 0,46 0,5 × 7 5 × 1,6 0,08 × 100
2,1 × 3 0,8 × 5 10 × 0,46 1,25 × 8
0,004 × 7 0,5 × 9 0,14 × 100 3,5 × 2
0,6 × 5 1,8 × 5 2 × 0,39 3 × 0,19
1,2 × 5 2,2 × 3 100 × 0,23 0,26 × 100

Ответы

Ответ дал: 11DICK11
0
18,72; 4; 2,4; 4,2; 0,6; 2,1; 0,7; 0,06; 7,2; 0,4; 6; 0,32; 0,06; 0,8; 0,3; 2,6; 0,3; 10; 0,72; 0,7; 0; 0,3; 0,12; 5,2; 6; 0,5; 0; 5,6; 2,7; 7; 1,2; 0,042; 7,83; 0,28; 1,5; 4; 0,2 4,2; 0,36; 0,9; 3; 1; 6,4; 0,1; 2; 0,282; 2,458; 14; 7; 3; 9; 0,78; 0,57; 6; 6,6; 23; 26.
Вас заинтересует