Ответы
Ответ дал:
0
Слагаемое 180 360 40. 0. 90
Слагаемое 230 70. 80. 150. 0
Сумма 410. 430. 120 150. 90
Уменьшаемое 270. 520. 40. 75. 40
Вычитаемое 30. 500. 15. 75. 0
Разность. 240. 20. 25. 0. 40
Слагаемое 230 70. 80. 150. 0
Сумма 410. 430. 120 150. 90
Уменьшаемое 270. 520. 40. 75. 40
Вычитаемое 30. 500. 15. 75. 0
Разность. 240. 20. 25. 0. 40
Вас заинтересует
2 года назад
7 лет назад
9 лет назад
9 лет назад
10 лет назад
10 лет назад