Ответы
Ответ дал:
0
ТАБЛИЦА
___________________________________________________________
Территория | Форма рельефа | Тектоническое строение | Полезные ископаемые
___________________________________________________________________
1.Восточно-европейская равнина |Равнина |Восточно-Европейская платформа |Каменный уголь, нефть, газ, торф, сланцы, железная руда
2.Западно-Сибирская низменность |Равнина | Плита молодой платформы |Нефть, газ, соль
3.Кавказ |Горы | складчатость | Руды, кристаллич . породы, в погибах- каменный уголь, нефть, газ,
4.Урал | Горы | складчатость | Руды, кристаллич . породы, в погибах- каменный уголь, нефть, газ,
___________________________________________________________
Территория | Форма рельефа | Тектоническое строение | Полезные ископаемые
___________________________________________________________________
1.Восточно-европейская равнина |Равнина |Восточно-Европейская платформа |Каменный уголь, нефть, газ, торф, сланцы, железная руда
2.Западно-Сибирская низменность |Равнина | Плита молодой платформы |Нефть, газ, соль
3.Кавказ |Горы | складчатость | Руды, кристаллич . породы, в погибах- каменный уголь, нефть, газ,
4.Урал | Горы | складчатость | Руды, кристаллич . породы, в погибах- каменный уголь, нефть, газ,
Вас заинтересует
2 года назад
2 года назад
3 года назад
3 года назад
9 лет назад
10 лет назад
10 лет назад