!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!
У людини деякі форми короткозоростідомінують над нормальним зором,а корі очі -над голубими. Гени обох пар знаходяться в різних хромосомах. Яке потомство можна чекати від гетерозиготних за обома ознаками батьків?
Ответы
Ответ дал:
0
А - карие глаза
а - голубые глаза
В - близорукость
b - нормальное зрение
♂ АаВb
♀ AaBb
Найти: F₁ - ?
Р ♂ АаВb × ♀ AaBb
G AB, Ab, aB, ab - для каждого из родителей.
Определяем по решётке Пеннета
-------------------------------------------------------------------
| | AB | Ab | aB | ab |
-------------------------------------------------------------------
| AB | AABB | AABb | AaBB | AaBb |
--------------------------------------------------------------------
| Ab | AABb | AAbb | AaBb | Aabb |
--------------------------------------------------------------------
| aB | AaBB | AaBb | aaBB | aaBb |
--------------------------------------------------------------------
| ab | AaBb | Aabb | aaBb | aabb |
--------------------------------------------------------------------
9/16 (или 56,25%) - кареглазые и близорукие
3/16 (или 18,75%) - кареглазые с нормальным зрением
3/16 (или 18,75%) - голубоглазые и близорукие
1/16 (или 6,25%) - голубоглазые с нормальным зрением
а - голубые глаза
В - близорукость
b - нормальное зрение
♂ АаВb
♀ AaBb
Найти: F₁ - ?
Р ♂ АаВb × ♀ AaBb
G AB, Ab, aB, ab - для каждого из родителей.
Определяем по решётке Пеннета
-------------------------------------------------------------------
| | AB | Ab | aB | ab |
-------------------------------------------------------------------
| AB | AABB | AABb | AaBB | AaBb |
--------------------------------------------------------------------
| Ab | AABb | AAbb | AaBb | Aabb |
--------------------------------------------------------------------
| aB | AaBB | AaBb | aaBB | aaBb |
--------------------------------------------------------------------
| ab | AaBb | Aabb | aaBb | aabb |
--------------------------------------------------------------------
9/16 (или 56,25%) - кареглазые и близорукие
3/16 (или 18,75%) - кареглазые с нормальным зрением
3/16 (или 18,75%) - голубоглазые и близорукие
1/16 (или 6,25%) - голубоглазые с нормальным зрением
Вас заинтересует
1 год назад
1 год назад
2 года назад
2 года назад
8 лет назад
8 лет назад
9 лет назад
9 лет назад