• Предмет: ОБЖ
  • Автор: ульянаяковлева
  • Вопрос задан 6 лет назад

Назовите года самых крупных наводнений в Санкт-Петербурге

Ответы

Ответ дал: latipovali2002
0

Уровень подъёма воды (см) Время пика (час., мин.)

1 84 7 (19) ноября 1824 года 421 14:00

2 210 23 сентября 1924 года 380 19:15

3 71 10 (21) сентября 1777 года 321 утро

4 244 15 октября 1955 года 293 20:45

5 264 29 сентября 1975 281 4:00

6 39 22 октября (2 ноября) 1752 года 280 10:00

7 9 2 (13) октября 1723 года 272 не уст.

8 14 1 (12) ноября 1726 года 270 не уст.

9 183 12 (25) ноября 1903 года 269 9:00

10 7 5 (16) ноября 1721 года 265 день

11 86 20 августа (1 сентября) 1831 года 264 ночь

12 3 9 (20) сентября 1706 года 262 день

13 319 30 ноября 1999 года 262 4:35

14 25 10 (21) сентября 1736 года 261 день

15 298 6 декабря 1986 года 260 13:30

16 215 15 октября 1929 года 258 17:15

17 83 24 января (4 февраля) 1822 года 254 ночь

18 144 29 октября (10 ноября) 1874 года 252 4:00

19 55 20 ноября (1 декабря) 1764 года 244 не уст.

20 201 17 (30) ноября 1917 года 244 6:50

21 254 18 октября 1967 года 244 13:30

23 45 29 сентября (10 октября) 1756 года 242 не уст.

24 136 20 октября (1 ноября) 1873 года 242 не уст.

25 175 4 (16) ноября 1897 года 242 12:00

26 261 17 ноября 1974 года 242 1:00

27 177 26 ноября (8 декабря) 1898 года 240 23:30

28 260 20 декабря 1973 года 240 7:15

29[16] 219 8 января 1932 года 239 3:00

30 225 8 октября 1935 года 239 5:50

31 18 12 (23) октября 1729 года 237 10:00

32 76 29 сентября (10 октября) 1788 года 237 не уст.

33 145 26 ноября (8 декабря) 1874 года 237 4:00

34 171 2 (14) ноября 1895 года 237 3:00

35 227 9 сентября 1937 года 236 5:30

36 37 17 (28) августа 1744 года 234 не уст.

37 41 26 октября (6 ноября) 1752 года 234 12:00

38 43 11 (22) декабря 1752 года 234 ночь

39 228 14 сентября 1938 года 233 2:25

40 269 7 сентября 1977 года 231 16:50

41 292 1 января 1984 231 21:20

42 125 19 (31) января 1866 года 229 10:00

43 208 24 ноября 1922 года 228 19:15

44 315 12 октября 1994 года 228 13:50

45 116 8 (20) октября 1863 года 227 2:00

46 211 3 января 1925 года 225 21:30

47 81 18 (6) сентября 1802 года 224 день

48 122 19 (31) мая 1865 года 224 9:10

49 202 24 августа 1918 года 224 9:10

50 242 14 октября 1954 года гранитнынаводнения 1824 г.

О том же наводнении свидетельствует мраморная табличка, вмонтированная в стену старинного дома на углу Большого пр. Васильевского острова и Первой линии. Она показывает горизонтальной чертой высоту подъёма воды, сопровождая это надписями на русском и немецком языках (немецкий был едва ли не преобладающим в то время в этой части исторического Петербурга благодаря значительному количеству российских немцев и представителей других западноевропейских народов, живших тут в дореволюционную пору — как мастеровых и лавочников, так и ученых, включая великого математика Леонарда Эйлера).

Большая Морская ул., 33 — мраморная табличка с уровнем наводнения 1824 г.

Пл. Трезини (7-я линия В. О., 2) — мраморная табличка с уровнем наводнения 1824 г.

Университетская наб., 5 (угол Таможенного пер.) — мраморная табличка с уровнем наводнения 1924 г.

Основные же сведения о наиболее значительных по высоте подъёмах воды в городе туристы и горожане могли получить, увидев отметки на специальных линейках, вмонтированных в боковые стен

Вас заинтересует