• Предмет: Математика
  • Автор: supervlada3809
  • Вопрос задан 6 лет назад

Подскажите пожалуйста как найти пустые клеточки

Приложения:

Ответы

Ответ дал: Banabanana
0

Потребность в семенах, ц (столбец "всего"):

1) Озимая пшеница = 290 * 2,4 = 696

2) Кукуруза = 70 * 3,2 = 224

3) Яровая пшеница = 180 * 2,4 = 432

4) Ячмень = 154 * 2,5 = 385

5) Просо = 120 * 0,3 =  36

Стоимость семян, грн  (столбец "всего"):

1) Озимая пшеница = 800,1 * 696/10 = 55 686,96

2) Кукуруза = 540 * 224/10 =  12 096,00

3) Яровая пшеница = 800,1 * 432/10 = 34 564,32

4) Ячмень = 650 * 385/10 = 25 025,00

5) Просо = 450 * 36/10 = 1620,00

Ответ дал: mrvladimir2
0

Ответ:

Пошаговое объяснение:

Чтобы посчитать потребность в семенах необходимо расход семян умножить на посевную площадь

1) 2,4*290 = 696 (ц)

2) 3,2*70 =  224 (ц)

3) 2,4*180 = 432 (ц)

4) 2,5*154 = 385 (ц)

5) 0,3*120 = 36 (ц)

Чтобы найти стоимость семян необходимо потребность каждого вида умножить на стоимость 1 ц семян. В условии задачи цена семян дана за 1 т, поэтому необходимо результат от умножения разделить на 10

1) 800,1*696/10= 55686,96 (грн.)

2) 540*224/10 = 12096,00 (грн.)

3) 800,1* 432/10 = 34564,32 (грн.)

4) 650*385/10 = 25025,00 (грн.)

5) 450*36/10 = 1620,00 (грн.)

В графе Всего подсчитываем общую сумму:

55686,96+12096,00+34564,32+25025,00+1620,00 =                    = 128992,28 (грн.)

Приложения:
Вас заинтересует