построить таблицу истиности​

Приложения:

Ответы

Ответ дал: vladsheko
1

A B C F A∧B F≡A∧B F≡A∧B≡B F≡A∧B≡B∨C

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 1 1

0 0 1 0 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 1 1

0 1 0 0 0 1 1 1

0 1 0 1 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1 1 1

0 1 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 1 1

1 0 1 0 0 1 0 1

1 0 1 1 0 0 1 1

1 1 0 0 1 0 0 0

1 1 0 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1


colour3: почему 16 строчек? там же вроде 3 переменных
Вас заинтересует