• Предмет: География
  • Автор: armyblackswan95
  • Вопрос задан 11 месяцев назад

Очень срочно
Составьте классификацию стран Центрально-Восточной Европы, взяв за основу уровень развития экономики

Ответы

Ответ дал: prprof05
1

Ответ:

Объяснение:

Страны-члены ВВП (ППС) 2014

миллионов

евро ВВП (ППС)

на душу населения 2014

евро Процент от

среднеевропейского

ВВП (ППС) на душу населения 2014

Европейский союз  13 958 351,8 27,400 100

Германия € 2 795 713,9 34,500 126

Франция  € 1 937 814,9 29,300 107

Великобритания 1 933 622,6 29,900 109

Италия  € 1 604 122,1 26,400 96

Испания  € 1 163 005,8 25,000 91

Польша  714 524,9 18,600 68

Нидерланды  € 605 557,0 35,900 131

Бельгия  € 362 996,6 32,500 123

Швеция  326 824,3 33,700 123

Австрия  € 303 218,8 35,500 129

Румыния  301 802,2 15,200 55

Чехия  244 249,6 23,200 85

Португалия  € 222 590,1 21,400 78

Греция  € 217 176,8 19,900 73

Дания  193 153,6 34,200 125

Венгрия 183 988,9 18,600 68

Ирландия  € 169 646,8 36,800 134

Финляндия  € 165 378,7 30,300 111

Словакия  92 498,2 12,800 47

Хорватия  68 233,7 16,100 59

Литва  € 60 411,2 20,600 75

Словения  € 46 648,3 22,600 82

Люксембург  € 40 758,8 73,000 266

Латвия я € 34 935,8 17,500 64

Эстония € 27 525,7 20,900 76

Республика Кипр  19 094,5 22,400 82

Мальта  € 10 097,3 23,600 86

Вас заинтересует