• Предмет: География
  • Автор: missismalikova777
  • Вопрос задан 1 год назад

Географические координаты любых 10 городов

Ответы

Ответ дал: deniska211007
1

Ответ:

Абакан 53° 44' с. ш. 91° 26' в. д.

Азов 47° 6' с. ш. 39° 26' в. д.

Альметьевск 54° 54' с. ш. 52° 19' в. д.

Амурск 50° 14' с. ш. 136° 53' в. д.

Ангарск 52° 34' с. ш. 103° 55' в. д.

Анжеро-Судженск 56° 5' с. ш. 86° 1' в. д.

Апатиты 67° 34' с. ш. 33° 23' в. д.

Арзамас 55° 23' с. ш. 43° 50' в. д.

Армавир 44° 59' с. ш. 41° 8' в. д.

Арсеньев 44° 10' с. ш. 133° 17' в. д.

Артем 43° 22' с. ш. 132° 11' в. д.

Артёмовский 57° 21' с. ш. 61° 52' в. д.

Архангельск 64° 32' с. ш. 40° 32' в. д.

Асбест 57° 1' с. ш. 61° 28' в. д.

Астрахань46° 22' с. ш. 48° 5' в. д.

Ачинск 56° 16' с. ш. 90° 29' в. д.

Аша 54° 59' с. ш. 57° 17' в. д.

Балаково 52° 0' с. ш. 47° 47' в. д.

Балахна 56° 29' с. ш. 43° 38' в. д.

Балашиха 55° 50' с. ш. 37° 57' в. д.

Балашов 51° 32' с. ш. 43° 10' в. д.

Барабинск 55° 21' с. ш. 78° 20' в. д.

Барнаул53° 21' с. ш. 83° 45' в. д.

Батайск 47° 8' с. ш. 39° 45' в. д.

Белгород 50° 37' с. ш. 36° 35' в. д.

Белебей 54° 7' с. ш. 54° 7' в. д.

Белово 54° 25' с. ш. 86° 17' в. д.

Белогорск 50° 55' с. ш. 128° 28' в. д.

Белорецк 53° 58' с. ш. 58° 24' в. д.

Бердск 54° 46' с. ш. 83° 5' в. д.

Березники 59° 25' с. ш. 56° 46' в. д.

Вас заинтересует