• Предмет: Математика
  • Автор: maksimpushkarev2014
  • Вопрос задан 6 лет назад

Клиент поместил в банк сумму 100 тыс. руб. в момент времени ∂1 под простые i1 процентов годовых. В моменты времени ∂2 и ∂3 процентная ставка заменялась на i2 и i3 соответственно. В момент времени ∂4 вклад был изъят. Определить доход клиента и эффективную ставку простых процентов, если расчет выполняется по правилу точных процентов
Таблица 2 Данные к задаче 2

Вар. ∂1 i1,% ∂2 i2,% ∂3 i3,% ∂4

1 03.02.02 25 12.05.02 22 23.06.02 19 06.08.02

2 04.02.02 24 17.05.02 20 28.06.02 18 11.08.02

3 09.02.02 23 25.05.02 20 01.07.02 17 29.08.02

4 11.02.02 22 30.05.02 18 05.07.02 16 01.09.02

5 18.02.02 21 02.06.02 18 15.07.02 15 28.08.02

6 21.02.02 20 14.06.02 19 12.07.02 17 05.09.02

7 23.02.02 19 19.04.02 16 28.06.02 13 15.08.02

Ответа на этот вопрос пока нет. Попробуйте найти его через форму поиска.

Вас заинтересует