Решить задачу В трёх посёлках жили 5700 человек.В первом посёлке жили 20% от всех жителей,во втором посёлке жили 3/4 от всех жителей.Сколько человек жили в третьем посёлке
Ответы
Ответ дал:
0
1) 5700:100*20=1140 чел - в 1 поселке
2) 5700:4*3=4275 чел - во 2 поселке
3) 1140+4275=5415 чел - в 1 и 2 поселке вместе
4) 5700-5415=285 чел - в 3 поселке
2) 5700:4*3=4275 чел - во 2 поселке
3) 1140+4275=5415 чел - в 1 и 2 поселке вместе
4) 5700-5415=285 чел - в 3 поселке
Вас заинтересует
2 года назад
2 года назад
8 лет назад
10 лет назад
10 лет назад
10 лет назад
10 лет назад