• Предмет: Информатика
  • Автор: agroschool2000
  • Вопрос задан 2 года назад

Решите пожалуйста срочно информатика 9 класс

Приложения:

Ответы

Ответ дал: uplmtq
1

Ответ:

~~~~~~~

9 задание: 7

~~~~~~~

10 задание:

  1. Иванов || 2000 || 240
  2. Петров || 2000 || 230
  3. Сидоров || 2001 || 200
  4. Козлов || 1998 || 200

~~~~~~~

Объяснение:

~~~~~~~

9 задание:

(Очки команды "Помидор" < 3) ИЛИ (Победитель = "Звёздочка")

Дата матча || Очки команды "Звёздочка" || Очки команды "Помидор" || Победитель

  1. 18.11 2012 || 2 || 1 || "Звёздочка" = 1
  2. 19.11 2012 || 3 || 4 || "Помидор"
  3. 20.11 2012 || 3 || 1 || "Звёздочка" = 2
  4. 21.11 2012 || 2 || 1 || "Звёздочка" = 3
  5. 22.11 2012 || 1 || 2 || "Помидор" = 4
  6. 23.11 2012 || 2 || 1 || "Звёздочка" = 5
  7. 24.11 2012 || 0 || 2 || "Помидор" = 6
  8. 25.11 2012 || 2 || 3 || "Помидор"
  9. 26.11 2012 || 1 || 0 || "Звёздочка" = 7

~~~~~~~

10 задание:

Сортировка по убыванию по полю "Баллы".

Было:

  1. Иванов || 2000 || 240
  2. Сидоров || 2001 || 200
  3. Петров || 2000 || 230
  4. Козлов || 1998 || 200

Стало:

  1. Иванов || 2000 || 240
  2. Петров || 2000 || 230
  3. Сидоров || 2001 || 200
  4. Козлов || 1998 || 200

Идём от большего к меньшему.

~~~~~~~

Вас заинтересует