• Предмет: Математика
  • Автор: edihvika
  • Вопрос задан 2 года назад

11584:362
36512.652
12152:124
13533:347​

Ответы

Ответ дал: uh19
3

Выполним деление уголком:

\arraycolsep=0.05em\begin{array}{c c c c r r @{\;}l | l}& 1 & 1 & 5 & 8 &4 & & \;362 \\\cline{1-1}\cline{8-8}~ & 1 & 0 & 8 & 6& & & \; 32\\\cline{1-5} &  & & 7 & 2 & 4 \\\cline{3-3} &  &  & 7 & 2 & 4 \\\cline{3-6} & & & & & 0 \\\end{array}

\arraycolsep=0.05em\begin{array}{c c c c r r @{\;}l | l}& 3 & 6 & 5 & 1 &2 & & \;652 \\\cline{1-1}\cline{8-8}~ & 3 & 2 & 6 & 0& & & \; 56\\\cline{1-5} &  &3 & 9 & 1 & 2 \\\cline{2-2} &  & 3 &9 & 1 & 2 \\\cline{3-6} & & & & & 0 \\\end{array}

\arraycolsep=0.05em\begin{array}{c c c c r r @{\;}l | l}& 1 & 2 & 1 & 5 &2 & & \;124 \\\cline{1-1}\cline{8-8}~ & 1 & 1 & 1 & 6& & & \; 98\\\cline{1-5} &  & & 9 & 9 & 2 \\\cline{3-3} &  &  & 9 & 9 & 2 \\\cline{3-6} & & & & & 0 \\\end{array}

\arraycolsep=0.05em\begin{array}{c c c c r r @{\;}l | l}& 1 & 3 & 5 & 3 &3 & & \;347 \\\cline{1-1}\cline{8-8}~ & 1 & 0 & 4 & 1& & & \; 39\\\cline{1-5} &  & 3& 1 & 2 & 3 \\\cline{2-2} &  & 3 & 1 & 2 & 3 \\\cline{3-6} & & & & & 0 \\\end{array}

11 584 : 362 = 32;

36 512 : 652 = 98;

12 152 : 124 = 98;

13 533 : 347 = 39.

Вас заинтересует