• Предмет: География
  • Автор: aaasss228337
  • Вопрос задан 2 года назад

1. Постройте половозрастную пирамиду по данным таблицы.
Возраст Мужчины Женщины

0-5 171 006 172 256

6-10 219 068 240 292

11-15 290 190 285 443

16-20 400 116 357 384

21-25 431 936 395 288

26-30 373 021 336 178

31-35 347 500 323 467

36-40 368 910 355 648

41-45 397 500 363 467

46-50 325 922 289 656

51-55 243 303 208 258

56-60 202 685 189 991

61-65 120 813 110 238

66-70 85 980 74 808

Старше 70 51 418 49 319​

Ответы

Ответ дал: Piraryky
16

Ответ.

  • Рисунок половозрастной пирамиды по данным таблицы представлен ниже в приложении.

Приложения:
Вас заинтересует