• Предмет: Математика
  • Автор: ZPeHNe
  • Вопрос задан 2 года назад

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ БИНАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ!
Решить только R1(n), R2(2), R2(n)

Приложения:

Ответы

Ответ дал: olgaua64
0

Відповідь:

Покрокове пояснення:

R1={(a,b)| b=a^4}

R1^2=R1•R1={(a,b)|(a,c)єR1 & (c,b)єR1}={(a,b)|c=a^4 & b=c^4}={(a,b)|b=a^16}

R1^3=R1^2 •R1={(a,b)|b=a^64}

R1^n={(a,b)|b=a^(4^n)}

R2={(a,b)| b= -a+2}

R2^2=R2•R2={(a,b)|c= -a+2 & b= -c+2}={(a,b)| b=a}

R2^3=R2^2•R2={(a,b)| c=a & b= -c+2}={(a,b)| b= -a+2}

R2^n={(a,b)| b= (-1)^n×a+2×(2^{n/2}-1)}

Где {n/2} - остаток от деления на 2 =0, если n четное и 1, если n нечетное

Вас заинтересует