Решить примеры в столбик:
1) 1,5* 0,765
2) 0,0354*25
3) 45* 0,452
4) 32,5* 0,75
5) 600* 1,08
6) 14* 17,35
7) 0,0024* 1225
8) 78,5* 0,628
9) 5,8* 8,43
10) 220* 5,04
11) 0,43* 50
12) 200* 0,14
ПОБЫСТРЕЕ ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответы
Ответ дал:
1
Ответ:
Пошаговое объяснение:
1) 1,5* 0,765=1,1475
2) 0,0354*25=0,885
3) 45* 0,452=20,34
4) 32,5* 0,75=24,375
5) 600* 1,08=648
6) 14* 17,35=242,9
7) 0,0024* 1225=2,94
8) 78,5* 0,628=49,298
9) 5,8* 8,43=48,894
10) 220* 5,04=1108,8
11) 0,43* 50=215
12) 200* 0,14= 28
Вас заинтересует
2 года назад
2 года назад
2 года назад
9 лет назад