• Предмет: Алгебра
  • Автор: boriskrasij9
  • Вопрос задан 6 лет назад

2. Заполните таблицу. Расстояние (км) Частота Накопленная Merona 19 26 75 0x ​

Приложения:

Ответы

Ответ дал: sangers1959
8

Объяснение:

| Расстояние (км) | Частота | Накопленная частота |

|        0 ≤ x < 5       |        19     |                   19                  |

|        5 ≤ x < 10      |       26     |                  45                  |

|        10 ≤ x < 15     |       30     |                  75                  |

|        15 ≤ x <30     |       73      |                 148                 |

|        30 ≤ x <50    |       32      |                 180                 |

Вас заинтересует