• Предмет: Алгебра
  • Автор: jzzuzuz871
  • Вопрос задан 7 лет назад

пожалуйста помогите мне​

Приложения:

Ответы

Ответ дал: sangers1959
0

Объяснение:

| Расстояние (км) | Частота | Накопленная частота |

|        0 ≤ x < 5       |        18     |                   18                  |

|        5 ≤ x < 10      |       25     |                  43                  |

|        10 ≤ x < 15     |       33     |                  76                  |

|        15 ≤ x <30     |       73      |                 149                 |

|        30 ≤ x <50    |       31      |                 180                 |


jzzuzuz871: спасибо
sangers1959: Удачи.
Вас заинтересует