• Предмет: Биология
  • Автор: dariya3674
  • Вопрос задан 1 год назад

№ 2 Транспорт веществ через плазматическую мембрану
осуществляется активным и пассивным путем. Заполните
сравнительную таблицу.
Пассивный
транспорт
Активный
транспорт

Ответы

Ответ дал: GenshinGamer123
0

Ответ:

| Характеристика          | Пассивный транспорт       | Активный транспорт        

| Источник энергии       | Не требует дополнительной энергии. | Требует дополнительной энергии (чаще всего АТФ). |

| Переносимые вещества    | Переносимые вещества двигаются по концентрационному градиенту, от более высокой концентрации к более низкой. | Переносимые вещества могут двигаться против концентрационного градиента, от более низкой концентрации к более высокой. |

| Скорость переноса       | Ограничена концентрационным градиентом и насыщением переносчика (например, белков каналов и переносчиков). | Может обеспечивать активный перенос веществ вне зависимости от концентрационного градиента. |

| Примеры                 | Диффузия, осмоз, фасцильтированный транспорт. | Активный транспорт с участием насосов и переносчиков. |

| Направление переноса    | Вещества движутся в направлении концентрационного градиента. | Вещества могут двигаться как в направлении, так и против концентрационного градиента. |

Вас заинтересует