• Предмет: Биология
  • Автор: pkxdvwyqvp
  • Вопрос задан 1 год назад

таблица по анатомии
ЗА 100 БАЛЛОВ!!!!

Приложения:

Ответы

Ответ дал: annapolakova458
1

Ответ:

| Отделы головного мозга | Нервные центры | Черепно-мозговые Нервы | Желудочки мозга |

|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|

| СПИННОЙ МОЗГ | 1, 2, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 31 пара | 4 желудочка |

| МОСТ | 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19 | 12 пара | 4 желудочка |

| мозжечок | 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | нет | нет |

| СРЕДНИЙ МОЗГ | 4, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 | 2 пара | 2 желудочка |

| ПРОМЕЖУТОЧ. МОЗГ | 1, 5, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 | нет | нет |

| ПОЛУШАРИЯ | 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 | нет | нет |

Приложения:

pkxdvwyqvp: спасибо большое
Вас заинтересует