Уровень В - 8баллов Заполни таблицу: b 7 10 21 5 1- - - 7 2 7 14 - : b 15 14 15 7 :- 10 || b: 3 - 8 7 3 -: 10 8
Ответы
Ответ дал:
0
| b | 7 | 10 | 21 | 5 |
|---|---|----|----|---|
| 1 | - | - | - | 7 |
| 2 | 7 | 14 | - | - |
| 3 | - | - | 10 | 8 |
|---|---|----|----|---|
| 1 | - | - | - | 7 |
| 2 | 7 | 14 | - | - |
| 3 | - | - | 10 | 8 |
Вас заинтересует
1 год назад
1 год назад
2 года назад
2 года назад
8 лет назад