• Предмет: История
  • Автор: sisajkin01
  • Вопрос задан 1 месяц назад

складіть порівняльну таблицю першої та другої російсько української війни

Ответы

Ответ дал: vlavskii1
0

Відповідь:

Перша російсько-українська війна (1917-1921) | Друга російсько-українська війна (2014-нині)

------------------------|-------------------------------

Причини:              | Причини:

- Боротьба за         |  - Анексія Криму Росією

національну незалежність|  - Збройний конфлікт з проросійськими силами на Сході України

- Вплив російської    |  - Затримання Росією українських кораблів у Керченській протоці

революції              |  - Стремеж до повернення українських територій, які були анексовані Росією в першому віці

------------------------|-------------------------------

Тривалість:           | Тривалість:

- 4 роки             |  - Продовжується

------------------------|-------------------------------

Учасники:             | Учасники:

- Українська          |  - Україна

Народна Республіка     |  - Російська Федерація

- Держава Західна    |  - Проросійські сили на Сході України

Україна               |

- Російська Федерація |

- Польща             |

- Чехословаччина     |

------------------------|-------------------------------

Сторона, що перемогла: | Сторона, що перемогла:

- Радянська Росія    |  - Незавершена, немає однозначної переможної сторони

(Петлюра змушений був  |

емігрувати)            |

------------------------|-------------------------------

Історичні наслідки:     | Історичні наслідки:

- Формування          |  - Збереження збройного конфлікту на території України

Радянського Союзу     |  - Збільшення внутрішньої та зовнішньої оборонної потенції України

(укріплення влади      |  - Поглиблення неприязні до Росії серед українського населення

більшовиків)           |  - Гуманітарна криза на Сході України

                      |  - Політична дестабілізація в українському суспільстві

                      |  - Загострення відносин між Україною та Росією

Пояснення:

Вас заинтересует