Ответы
Ответ дал:
0
2) |n|-6=10,3
|n|=10,3+6
|n|=16,3
n=16,3 или n =-16,3
4) 2,6|y|-4,6=3,2
2,6|y|=3,2+4,6
2,6|y|=7,8
|y|=3
y=3 или y=-3
6) 3,4|n|+0,45=3
3,4|n|=3-0,45
3,4|n|=2,55
|n|=0,75
n=0,75 или n=-0,75
|n|=10,3+6
|n|=16,3
n=16,3 или n =-16,3
4) 2,6|y|-4,6=3,2
2,6|y|=3,2+4,6
2,6|y|=7,8
|y|=3
y=3 или y=-3
6) 3,4|n|+0,45=3
3,4|n|=3-0,45
3,4|n|=2,55
|n|=0,75
n=0,75 или n=-0,75
Вас заинтересует
2 года назад
8 лет назад
10 лет назад
10 лет назад
10 лет назад