Ответы
                                            Ответ дал: 
                                                                                    
                                        
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                    0
                                                
                                            
                                        
                                    
                                        № 636.
6/5 = 1,2; 7/12 = 0,58(3); 1 5/9 =1,(5); 3 1/6 = 3,1(6); 4 1/11 = 4,(09); 5 1/12 = 5,08(33)
округление до десятых: до сотых:
6/5 = 1,2 6/5 = 1,20
7/12 = 0,6 7/12 = 0,58
1 5/9 = 1,6 1 5/9 = 1,56
3 1/6 = 3,2 3 1/6 = 3,17
4 1/11 = 4,1 4 1/11 = 4,10
5 1/12 = 5,1 5 1/12 = 5,08
 
До сотых:
m = 2,(67) =2,6767 = 2,68
n = 0,(8) = 0,888 = 0,89
m = 3,(14) = 3,1414 = 3,14
n = 12,(01) = 12,0101 = 12,01
m = 4,(01) = 4,0101 = 4,01
n = 0,(08) = 0,0808= 0,10
                                        
                                        
                                6/5 = 1,2; 7/12 = 0,58(3); 1 5/9 =1,(5); 3 1/6 = 3,1(6); 4 1/11 = 4,(09); 5 1/12 = 5,08(33)
округление до десятых: до сотых:
6/5 = 1,2 6/5 = 1,20
7/12 = 0,6 7/12 = 0,58
1 5/9 = 1,6 1 5/9 = 1,56
3 1/6 = 3,2 3 1/6 = 3,17
4 1/11 = 4,1 4 1/11 = 4,10
5 1/12 = 5,1 5 1/12 = 5,08
До сотых:
m = 2,(67) =2,6767 = 2,68
n = 0,(8) = 0,888 = 0,89
m = 3,(14) = 3,1414 = 3,14
n = 12,(01) = 12,0101 = 12,01
m = 4,(01) = 4,0101 = 4,01
n = 0,(08) = 0,0808= 0,10
Вас заинтересует
                
                        2 года назад
                    
                
                        2 года назад
                    
                
                        7 лет назад
                    
                
                        7 лет назад
                    
                
                        10 лет назад
                    
                 
                            