Даю 60 баллов
Заполни пропуски
Собственная скорость 24км/ч||| 50км/ч ||| ?
Скорость течения реки ? ||| ? ||| 3 км/ч
Скорость по течению||| ? ||| 52 км/ч || ?
Скорость против течения 19км/ч ||| ? ||| 34км/ч
Ответы
Ответ дал:
44
24 |||| 50 |||37
5 ||| 2 |||3
29 ||| 52 |||40
19 ||| 48 |||34
5 ||| 2 |||3
29 ||| 52 |||40
19 ||| 48 |||34
Вас заинтересует
2 года назад
2 года назад
2 года назад
7 лет назад
7 лет назад