• Предмет: География
  • Автор: vitalina4543
  • Вопрос задан 6 лет назад

Выписать и найти на политической карте 10 первых стран по численности населения с указанием количества людей.

Ответы

Ответ дал: SashaZoubritskiy
0

Ответ:

1 Китай 1 394 470 000 07.02.2019 18.10%(Азия)

2 Индия 1 343 160 000 07.02.2019 17.50%(Азия)

3 США 328 655 000 07.02.2019 4.28%(Северная Америка)

4 Индонезия 265 015 300 01.07.2018 3.45%(Азия)

5 Пакистан 212 742 631 25.05.2017 2.77%(Азия)

6 Бразилия 210 215 000 07.02.2019 2.74%(Южная Америка)

7 Нигерия 188 500 000 31.10.2016 2.45%(Африка)

8 Бангладеш 166 009 000 07.02.2019 2.16%(хз)

9 Россия 146 877 088 01.01.2018 1.91%(ну её половина находится в Европе а вторая половина в Азии)

10 Япония 126 440 000 01.10.2018 1.65%(Азия)

Вас заинтересует