• Предмет: Алгебра
  • Автор: TemplarM8
  • Вопрос задан 6 лет назад

На фотографии задание по теме: "Последовательность"

Приложения:

Ответы

Ответ дал: MatushaI
0

Ответ:

Объяснение:

1.1) 14 28 42 56 70

1.2) 21 39 57 75 93

2.1) 7 8 9 10 11

2.2) 4 0 -4 -8 -12

2.3) frac{2}{3}  1  1,6  frac{8}{3}  frac{32}{7}

2.4) frac{1}{3}  2  5,4   frac{8}{3}   frac{125}{7}

3.1) 22,5  5  2,25

3.2) 2  723  7994

3.3) 0  -7  18

4.1)  3 10 17 24 31  

4.2)  -4 6 2 8 10

Вас заинтересует