Скласти таблицю з колонками: -назва органели і малюнок -будова органели -значення Даю 100 балов помогите
Ukrainemylove13:
Ем органеллы чего
Ответы
Ответ дал:
1
Звісно! Ось таблиця з назвами органел та малюнками, будовою та значенням:
| Назва органели | Малюнок | Будова | Значення |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
|Рибосоми | | Маленькі частинки | Синтез білків |
|Мітохондрії | | Двоконуркові структури | Енергетичний обмін |
|Ядро |  | Мембрана, хромосоми | Керування клітинними процесами |
|Хлоропласти | | Зелені структури | Фотосинтез |
|Ендоплазматична ретикулум|| Переплетена мережа | Синтез та транспорт білків |
|Лізосоми | | Мембрана, ферменти | Розкладання відходів |
Ця таблиця має колонки з назвами органел, малюнками, будовою та значенням кожної органели. Кожна органела має свою унікальну будову та виконує певні функції в клітині. Через ці функції вони мають велике значення для правильного функціонування клітин
| Назва органели | Малюнок | Будова | Значення |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
|Рибосоми | | Маленькі частинки | Синтез білків |
|Мітохондрії | | Двоконуркові структури | Енергетичний обмін |
|Ядро |  | Мембрана, хромосоми | Керування клітинними процесами |
|Хлоропласти | | Зелені структури | Фотосинтез |
|Ендоплазматична ретикулум|| Переплетена мережа | Синтез та транспорт білків |
|Лізосоми | | Мембрана, ферменти | Розкладання відходів |
Ця таблиця має колонки з назвами органел, малюнками, будовою та значенням кожної органели. Кожна органела має свою унікальну будову та виконує певні функції в клітині. Через ці функції вони мають велике значення для правильного функціонування клітин
Вас заинтересует
1 год назад
1 год назад
1 год назад
2 года назад
2 года назад
8 лет назад
8 лет назад