• Предмет: География
  • Автор: polina1459156
  • Вопрос задан 3 месяца назад

Завдання 4.
Проведення фенологічних спостережень. Проводьте спостереження за
сезонними змінами в природі (фенологічні спостереження).
Результати заповнюйте в таблиці:

Місяць
Зміни в рослинному світі
Зміни в тваринному світі

Приложения:

Ответы

Ответ дал: skksjsjj
0
Фенологічні спостереження дозволяють вам відстежити сезонні зміни в природі, включаючи рослинний та тваринний світ. Ось приклад того, як може виглядати таблиця для фенологічних спостережень:

| Місяць | Зміни в рослинному світі | Зміни в тваринному світі |
|------------|---------------------------------|----------------------------|
| Січень | Дерева голі, без листя | Зимовий сон більшості тварин |
| Лютий | Поява перших проростків | Паращуки активізуються |
| Березень | Розпускання перших квітів | Повернення перелітних птахів |
| Квітень | Розквіт дерев і квітучих рослин | Родини пташок будують гнізда |
| Травень | Розквіт багатьох трав'янистих рослин | Народження пташенят |
| Червень | Поява плодів і ягід на рослинах | Летючі комахи активні |
| Липень | Збір ягід та фруктів | Повернення бабок та метеликів |
| Серпень | Листя на деревах починає пожовтішати | Збір та запаси для зими |
| Вересень | Опадання листя з дерев | Масова міграція птахів |
| Жовтень | Закінчення цвітіння та віддача насіння | Запуск багатьох видів павуків |
| Листопад | Голість дерев та приготування до зими | Захист тварин перед зимовим сном |
| Грудень | Зимовий спокій рослин | Зимовий спокій багатьох тварин |
Вас заинтересует