• Предмет: Биология
  • Автор: nikasergeeva788
  • Вопрос задан 2 месяца назад

Таблиця «Класи хребетних тварин» дам все свои баллы

Приложения:

Ответы

Ответ дал: engavprtimar
1

Ответ:

| Ознака | Клас Амфібії | Клес Плазуни | Клас Птахи | Клас Ссавці |

|-----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|

| Опорно-рухова система | Покриви | Покриви | Покриви | Покриви |

| Дихальна система | Кожна легкає | Глотка | Повітряні мішки| Дихальні органи |

| Травна система | Простий шлунковий мішок | Шлунок, кишечник | Зуби, щелепи | Шлунково-кишковий тракт |

| Кровоносна система | Двокамерне серце, кров'яні судини | Тривале серце, кров'яні судини | Чотирикамерне серце, широкі кров'яні судини | Чотирикамерне серце, система кров'яних судин |

| Видільна система | Видільні органи водяних видів | Парні нирки | Парні нирки | Парні нирки |

| Нервова система | Простий мозок, підголовник | Простий мозок | Розвинений мозок | Розвинений мозок |

| Органи чуття | Зріліший орган Зора, орган слуху | Очі, внутрішнє вухо | Розвинені очі, внутрішнє вухо | Розвинені очі, внутрішнє вухо |

| Розмноження та розвиток | Запліднення яєць у воді | Яйцеклад | Яйце з товщинною оболонкою | Живітний та матковий розвиток |

Це загальна таблиця, і деякі види амфібій, плазунів, птахів і ссавців можуть мати деякі відмінності в ознаках.

Вас заинтересует