• Предмет: Химия
  • Автор: Аноним
  • Вопрос задан 1 год назад

Распределите по электронным подуровням элементы периодический таблицы Менделеева под номером: 49, 50, 51, 52, 53, 54.

Ответы

Ответ дал: dsadfoiajsdf
1

49 In индий 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1

50 Sn олово 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2

51 Sb сурьма 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s22 4d10 5p3

52 Te теллур 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4

53 I йод 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5

54 Xe ксенон 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6

Вас заинтересует